| Name | Vientos del Este | Naco | El Vergel |
| Price | RD$ 29 500 /Mensual | US$ 750 /Mensual | US$ 900 /Mensual |
| Type | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Status | Alquiler | Alquiler | Alquiler Amueblado |
| Address | |||
| Neighborhood | Vientos del Este | Naco | |
| City | |||
| State | Santo Domingo Este | Distrito Nacional | Santo Domingo |
| Country | Republica Dominicana | Republica Dominicana | Republica Dominicana |
| Area size | |||
| Land size | |||
| Bedrooms | 2 | 1 | 1 |
| Bathrooms | 2 | 1 | 1 |
| Garages | 1 | 1 | 1 |
| Year built | |||
| Property ID | RI-0004 | RI-0002 | RI-0001 |
| Aire Acondicionado | |||
| Area de Lavado | |||
| Área de lavado | |||
| Ascensor | |||
| Balcón | |||
| Balconette | |||
| BBQ | |||
| Calentador | |||
| Cámaras de vigilancia | |||
| Cocina Desayunador | |||
| Gas común | |||
| Gimnasio | |||
| Lobby | |||
| Locker | |||
| Picuzzi | |||
| Piscina | |||
| Planta eléctrica full | |||
| Portón eléctrico | |||
| Recibidor | |||
| Sala de Coworking | |||
| Salón de reuniones | |||
| Salón Multiuso | |||
| Seguridad 24/7 | |||
| Sistema contra incendios | |||
| Terraza | |||
| Walk-in-closet | |||
| Wi-Fi |

